- Про нас
- Наші послуги
- Рекомендації лікаря
- Наші партнери
- Новини в медицині
- Контакти
Прайс лист
- Фотогалерея кабінету
| № | Обстеження | Вартість (грн) |
| 1. | Перевірка зору з корекіцєю | 10 |
| 2. | Підбір окулярів, контактних лінз | |
| ---простих | 25 | |
| ---астигматичних | 30 | |
| 3. | Біомікроскопія | 35 |
| 4. | Офтальмоскопія | 65 |
| 5. | Автоматична статична периметрія | 125 |
| 6. | Вимірювання очного тиску | 25 |
| 7. | Видалення стороннього тіла з рогівки | 65 |
| 8. | Видалення стороннього тіла з кон'юнктиви | 35 |
| 9. | Видалення трихіазу | 55 |
| 10. | Промивання сльозних шляхів | 120 |
| 11. | Комп'ютерна діагностика зору | 35 |
| 12. | Електростимуляція зору ФОСФЕН | 15 |
| 13. | Стимуляція зору БРИЗ | 15 |
| 14. | Ін'єкції: | |
| 14. | ---дом'язева | 10 |
| 14. | ---парабульбарна | 20 |
| 14. | ---підкон'юнктивальна | 25 |
| 15. | Ін'єкція в халязіон | 65 |
| 16. | Лікування демодекозу | 65 |
| 17. | Консультація лікаря | 70 |
| 18. | Первинний огляд хворого з консультацією лікаря | 375 |
![]() |
По правде, все к чему наш дух стремится, К любви иль мести, к миру иль войне, Всем этим Око правит в вышине. Джеффери Чосер (1340-1400гг.) |